Tafla yfir ýmsar leiðir

Skýringar með töflu yfir vegalengdir

Vegalengdir til Vestfjarða eru ýmist miðaðar við þjóðveg nr. 60, um Brattabrekku og Barðastrandarsýslu, Brattabrekku og Þröskulda eða Steingrímsfjarðarheiði og Djúp, eftir því hver er styst.

Um 16 km lengra er að fara um Víkurskarð en Vaðlaheiðargöng.

Að sumarlagi er á nokkrum stöðum hægt að fara styttri leiðir á milli staða:

Á milli Vopnafjarðar og Héraðs (Egilsstaða) er 39 km styttra að fara Hellisheiði en Fjöllin.
Leiðin á milli Héraðs (Egilsstaða) og svæðisins sunnan Berufjarðar er 67 km styttri um Öxi.


Vík í Selfoss Reykjavík Borgarnes Stykkis- Ísafjörður Akureyri Egils- Seyðis- Höfn í Athugasemdir

Mýrdal


hólmur

staðir fjörður Hornafirði
Akranes 218 89 48 37 135 378
351 598 626 490
Akureyri 558 429 388 314 354 558 1321 248 275 500
Arnarstapi 362 233 192 119 87 443 410 657 685 634 Norðurl. um Heydal og Laxárdalsheiði
Ásbyrgi 710 568 527 454 493 697 140 194 222 447 Dettifossvegur til austurs
Bakkafjörður 678 676 635 562 601 805 248 162 190 415
Bakkagerði 585 714 706 632 672 876 319 71 93 321
Bíldudalur 585 456 415 341 348 177
534 782 809 857 Um Suðurfirði
Bjarkalundur 385 256 215 141 148 200 334 582 610 657 Norðurl. um Laxárdalsheiði
Blönduós 413 285 243 170 210 413 144 392 420 644
Bolungarvík 637 509 467 394 400 13 571 818 846 909
Borgarnes 244 115 74 1321 98 341 314 562 589 516
Breiðdalsvík 424 553 610 654 694 898 340 92 118 161
Búðardalur 323 194 153 80 86 301 272 520 548 595 Norðurl. um Laxárdalsheiði
Dalvík 581 452 411 337 377 581 44 291 319 544
Djúpivogur 367 496 553 611 710 958 400 152 178 103
Egilsstaðir 516 645 635 562 602 805 248 1321 27 252
Eiðar 528 657 649 576 616 819 262 14 36 264
Eskifjörður 503 631 688 611 650 854 297 49 74 239 Suðurl. um Suðurfirði eystri
Eyrarbakki 142 13 59 118 216 459 432 658 683 414 Um Óseyrarbrú til vesturs
Fagurhólsmýri 161 290 347 406 504 747 602 355 380 111
Fáskrúðsfjörður 471 600 656 611 651 855 298 50 75 207 Suðurl. um Suðurfirði eystri
Flateyri 577
448 407 333 340 22 526 774
801 849
Flókalundur 496
367 326 253 259 89
445 693 721 768 Norðurl. um Laxárdalsheiði
Geysir 170 61 106 147 245 488 460 679 705 435 Frá Vík um Skeið
Grenivík 596
467 425 352 392 596
38
262 289 514 Austurland um Fnjóskadal
Grindavík 213 84 51 119 217 460
433 680 708 485 Um Reykjanesbraut
Grundarfjörður 347 218 177 103 39 407 373 621 649 619 Norðurl. um Laxárdalsheiði
Gullfoss 176 71 115 156 254 497
470 685 711 441 Frá Vík um Skeið
Hallormsstaður 542 671 662 588 628 832 274 26 54 279
Hella 93 36 93 152 250 493
466 609 634 365
Hellissandur 374 245 204 130 74 442 408 656 684 646 Norðurl. um Laxárdalsheiði
Herðubreiðarlindir 707 604 563 489 529 733 175 191 218 443 Vík um Austurland
Hofsós 497 368 327 253 293 497 132 380 407 632 Um Út-Blönduhlíð
Hólmavík 403 274 233 159 166 224 336 584 611 675
Húsafell 301 172 131 62 156 404 337 584 612 573
Húsavík 633 504 463 389 429 633 75 219 246 471 Austurland um Kísilveg
Hvammstangi 367 238 197 123 163 367 203 450 478 639
Hveragerði 142 13 45 104 202 445 418 658 684 414
Hveravellir 266 161 205 246 322 587 204 452 479 531
Hvolsvöllur 80 49 106 165 263 506 478 596 622 352
Höfn í Hornafirði 272 401 458 516 615 858 500 252 278 1330
Ísafjörður 585
456 415 341 387 1907 558 805 833 857
Keflavík 224 95 47 115 213 457 429 677 704 496 Um Reykjanesbraut
Kirkjubæjarklaustur 73 202 258 317 415 659 631 445 471 201
Kópasker 730 601 560 486 526 730 172 227 254 479 Austurland um Hólssand
Króksfjarðarnes 369 240 199 125 132 257 318 566 594 641
Landeyjahöfn 73 79 136 195 293 536 509 589 615 345
Landmannalaugar 120 138 195 254 352 595
568 542 567 298
Laugarvatn 167 39 77 118 216 459 431 679 705 435 Um Grímsnes
Mýri í Bárðardal 629 500
458 385 425 628 87 252 280 504
Neskaupstaður 521 650 707 629 669 873 315 67 93 258 Suðurland um Suðurfirði
Norðurfjörður á Ströndum 505 376 335 261 268 306 438 686 713 777
Nýidalur 250 208 264 323 399 602 132 348 376 427 Um fjallaslóðir
Ólafsfjörður 573 444 403 329 369 573 61 309 336 561
Ólafsvík 365 236 195 121 64 433 399 647 675 637 Norðurland um Laxárdalsheiði
Patreksfjörður 558 429 388 314 320 150 507 754 782 830 Ísafjörður um Suðurfirði
Raufarhöfn 779 635 593 520 560 763 206 263 291 516
Reyðarfjörður 487 616 673 595 635 839 281 33 59 224 Suðurland um Suðurfirði eystri
Reykholt í Borgarfirði 278 149 108 39 137 345 317 565 593 550
Reykjahlíð við Mývatn 641 512 471 397 437 641 83 164 192 417
Reykjavík 186 57 1337 74 172 415 388 635 663 458
Sandgerði 233 104 56 124 222 505 438 686 711 505 Um Reykjanesbraut
Sauðárkrókur 461 332 291 217 257 461 120 368 395 620
Selfoss 129 1321 57 116 214 457 429 645 670 401
Seyðisfjörður 541 670 663 589 629 833 275 27 1376 278
Siglufjörður 556 427 386 312 352 556 77 325 353 578 Um Út-Blönduhlíð
Sigöldustöð 143 111 168 226 325 568
238 455 482 321 Um fjallaslóðir
Skaftafell 140 269 326 385 483 726 627 379 405 135
Skagaströnd 436 307 266 192 232 436 165 412 440 665
Skógar undir Eyjafjöllum 33 98 155 213 311 555 527 549 575 305
Staðarskáli 332 203 162 89 129 333 225 473 501 604 Ísafj. um Steingrfjheiði
Stykkishólmur 342 213 172 98
1490 387 354 602 629 614 Norðurland um Laxárdalsheiði
Stöðvarfjörður 443 572 629 635 675 878 321 73 99 179
Suðureyri í Súgandafirði 592
463 422 348 355 23 574 822 849 864
Tálknafjörður 573 444 402 329 335 165 522 769 797
844 Um Bíldudal og Suðurfirði
Unaðsdalskirkja 490 361 320 246 252 216 423 670 698 762 Um Steingrímsfjheiði
Varmahlíð 464 335 294 220 260 464 94 342 369 594
Vegamót í Miklaholtshreppi 309 180 139 65 33 390 356 604 631 581
Vík í Mýrdal 1321 129 186 245 343 586
558 516 541 272
Vopnafjörður 647 645 604 531 570 774 217 131 159 384
Þingeyri 554 425 384
310 317 49 503 751 778 826
Þingvellir; þjónustumiðstöð 173 45 50 91 189 432 405 652 680 445
Þorlákshöfn 157 28 52 110 208 491 424 673 698
429 V um Þrengsli, A um Óseyrarbrú
Þórshöfn 713 663 622 548 588 768 234 197 225 450
Þórsmörk; Básar 91 100 157 216 314 557 530 607 632 363

Taflan reiknuð 7.12.2023
Taflan með xls sniði