Opnun tilboða

Styrkingar og endurbætur á Ásvegi (275) og Kálfholtsvegi (288)

24.8.2010

Opnun tilboð 24. ágúst 2010. Styrking og lögn klæðingar á Ásveg (275) og Kálfholtsveg (288) í Ásahreppi. Samtals er um að ræða 4,5 km.

Helstu magntölur eru:

Neðra burðarlag 7.275 m3
Fláafleygar 6.600 m3
Efra burðarlag 2.890 m3
Klæðing  20.930 m2
Frágangur fláa 28.695 m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 15. júní 2011.

Bjóðandi Tilboð kr. Hlutfall Frávik þús.kr.
Verktakafélagið Glaumur ehf., Garðabæ 78.772.700 173,5 46.964
Arnartak ehf., Reykjavík 46.589.100 102,6 14.780
Nesey ehf., Árnesi 46.238.875 101,8 14.430
Áætlaður verktakakostnaður 45.400.000 100,0 13.591
Vélgrafan ehf., Selfossi 45.392.700 100,0 13.584
Gröfutækni ehf., Flúðum 44.582.400 98,2 12.774
Heflun ehf., Hellu 40.045.675 88,2 8.237
Þjótandi ehf., Hellu 39.739.700 87,5 7.931
Bíladrangur ehf., Vík 39.310.250 86,6 7.501
Hnullungur ehf., Reykjavík *) 31.808.900 70,1 0

*) Á opnunarfundi var nafn Hnullungs ehf. ekki rétt upp lesið en er leiðrétt í töflunni hér að ofan.